"ସାଇଲେଣ୍ଟ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ଶ୍ରେଡର୍, ହାଲୋଜେନ୍ ମୁକ୍ତ, PVC, PP, PE, TPR ଇତ୍ୟାଦି ନରମ ସ୍ପ୍ରେ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ | ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମୋଲିଡିଂ ସ୍ପ୍ରେ ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରିକି ପାୱାର୍ କର୍ଡ ପ୍ଲଗ୍, ଡାଟା କେବୁଲ୍ ଏବଂ କେବୁଲ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ |
"ଭି" ଆକୃତିର ବ୍ଲେଡ୍ ସହିତ, ସାମଗ୍ରୀ କାଟିବା ଅଧିକ ସମାନ | ଏହା ଶବ୍ଦମୁକ୍ତ, ସ୍କ୍ରୁମୁକ୍ତ ଏବଂ ଏହାର ଏକ ସଠିକତା-ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କାଷ୍ଟିଂ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ଯାହା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହଜ ଏବଂ ତୀବ୍ର କରିଥାଏ | ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତାଇୱାନର ମୋଟର ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯାହାର କମ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ, ଏବଂ ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିରାପଦ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ | ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ 0.75kw ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 600USD ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ | ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଇଉରୋପୀୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପଲି ବ୍ୟବହାର କରେ ଯାହା ସ୍ଥିର ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଗମ ଏବଂ ବଦଳକୁ ସରଳ କରିଥାଏ |
"ସାଇଲେଣ୍ଟ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ଶ୍ରେଡର୍, ହାଲୋଜେନ୍ ମୁକ୍ତ, PVC, PP, PE, TPR ଇତ୍ୟାଦି ନରମ ସ୍ପ୍ରେ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ | ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମୋଲିଡିଂ ସ୍ପ୍ରେ ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରିକି ପାୱାର୍ କର୍ଡ ପ୍ଲଗ୍, ଡାଟା କେବୁଲ୍ ଏବଂ କେବୁଲ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ |
"ଭି" ଆକୃତିର ବ୍ଲେଡ୍ ସହିତ, ସାମଗ୍ରୀ କାଟିବା ଅଧିକ ସମାନ | ଏହା ଶବ୍ଦମୁକ୍ତ, ସ୍କ୍ରୁମୁକ୍ତ ଏବଂ ଏହାର ଏକ ସଠିକତା-ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କାଷ୍ଟିଂ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ଯାହା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହଜ ଏବଂ ତୀବ୍ର କରିଥାଏ | ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତାଇୱାନର ମୋଟର ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯାହାର କମ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ, ଏବଂ ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିରାପଦ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ | ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ 0.75kw ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 600USD ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ | ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଇଉରୋପୀୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପଲି ବ୍ୟବହାର କରେ ଯାହା ସ୍ଥିର ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଗମ ଏବଂ ବଦଳକୁ ସରଳ କରିଥାଏ |
ଖୋଲା ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସହଜ, ସଠିକ୍ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କାଷ୍ଟିଂ, 30 ମିମି ମୋଟା, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁହାଳର ଭୂପୃଷ୍ଠର ସୁଗମତା ଏବଂ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ସଠିକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଶାନ୍ତ, ସ୍କ୍ରୁ ଡିଜାଇନ୍ ବିନା ଭି-ପ୍ରକାର ଛୁରୀ, ସାମଗ୍ରୀକୁ ସମାନ ଭାବରେ କାଟିବା, ଶବ୍ଦ ହ୍ରାସ କରିବା | ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ, ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ବସ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସହଜ କରିଥାଏ |
ବ୍ଲେଡ୍ ଜାପାନରୁ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ NACHI ବ୍ଲେଡ୍ ସାମଗ୍ରୀରେ ନିର୍ମିତ, ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ହାଇ ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ CNC ସଠିକତା ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜର୍ମାନ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଉତ୍ତାପ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଏ | ଏହା ବ୍ଲେଡ୍ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପୋଷାକ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଅଧିକ ସେବା ଜୀବନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |
ବ୍ଲେଡ୍ ଜାପାନରୁ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ NACHI ବ୍ଲେଡ୍ ସାମଗ୍ରୀରେ ନିର୍ମିତ, ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ହାଇ ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ CNC ସଠିକତା ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜର୍ମାନ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଉତ୍ତାପ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଏ | ଏହା ବ୍ଲେଡ୍ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପୋଷାକ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଅଧିକ ସେବା ଜୀବନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |
ମୋଟର ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଉପାଦାନଗୁଡିକ ସିମେନ୍ସ, ତାଇୱାନ ଡୋଙ୍ଗୁଆନ୍, ଏବଂ ଡୋଙ୍ଗଗୁଏନ୍ ଠାରୁ ସୋର୍ସ ହୋଇଛି, ସିମେନ୍ସ ଏବଂ ତାଇୱାନ ଡୋଙ୍ଗୁଆନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପାଦାନଗୁଡିକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି | ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କମ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅଧିକ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ |
ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଏବଂ ସ୍ପ୍ରେ-ପେଣ୍ଟିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ରଙ୍ଗ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ, ଏବଂ କଳଙ୍କିତ କିମ୍ବା କ୍ଷୀଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ |
ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଏବଂ ସ୍ପ୍ରେ-ପେଣ୍ଟିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ରଙ୍ଗ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ, ଏବଂ କଳଙ୍କିତ କିମ୍ବା କ୍ଷୀଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ |
ZGS କ୍ରମ | | |||
ମୋଡ୍ | ZGS-718/738 | ZGS-818/838 | ZGS-918/938 |
Motor ଶକ୍ତି | 0.75KW | 1.5KW | 2.2KW |
କଟିଂ ଚାମ୍ବର | 165x210mm | 210x210mm | 270x210mm |
ଗତି ବ oting ାଇବା | | 300rpm | 300rpm | 300rpm |
ସର୍ବାଧିକ। ଆଉଟପୁଟ୍ କ୍ଷମତା | | 10-20 କେଜି / ଘଣ୍ଟା | | 20-30 କେଜି / ଘଣ୍ଟା | | 30-50 କେଜି / ଘଣ୍ଟା | |
ଓଜନ | 210 କେଜି | 260 କେଜି | 320 କେଜି |
ପରିମାପ L * W * H mm | 850 * 450 * 950 | 850 * 550 * 950 | 850 * 650 * 950 |
ବ tion କଳ୍ପିକ ଅଂଶଗୁଡିକ | | 400W କନଭେୟର ଫ୍ୟାନ୍ ieve ସାଇଭ୍ ପାଉଡର୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନକର୍ତ୍ତା , ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ort ଆନୁପାତିକ ସୁଗମ ଟ୍ୟୁବ୍ , ତିନୋଟି ଫଙ୍କ୍ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ୟାକିଂ ସିଟ୍ | |